| Rodzaj herbaty | Teina (mg / 100ml) | Ilość |
|---|---|---|
| Yerba mate | 60-90 mg | Duża |
| Matcha | 60-70 mg | Duża |
| Herbata oolong (niebieska) | 30-55 mg | Średnia |
| Herbata biała | 15-30 mg | Niska |
| Herbata pu-erh (czerwona) | 30-50 mg | Średnia |
| Herbata czarna | 40-70 mg | Duża |
| Herbata zielona | 20-45 mg | Średnia |
| Rooibos | 0 mg | Brak |
| Herbata żółta | 20-40 mg | Średnia |
Składnik: herbata
Kategoria: opisy